Litt om aktiviteten i Eyr, skolens digitale læringsplattform, de siste 14 dagene. Tallene oppdateres direkte fra systemet, og forklaringene nederst på siden viser hvordan de bør leses.
| Antall studenter innlogget i dag: | 2 |
| Antall lærere innlogget i dag: | 1 |
| Antall leverte oppgaver totalt: | 64 487 |
| Antall oppgaver levert i dag: | 0 |
| Antall oppgaver rettet av lærer i dag: | 0 |
| Antall quiz utført i dag: | 0 |
| Antall quiz utført totalt: | 52 583 |
| Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: | 3,3 |
| Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: | 67 |
| Antall aktive artikler totalt: | 7317 |
| Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks): Antall vurderinger er: 328223 |
4,97 |
| Antall søkeord i ordboken: | 2795 |
| Antall oppslag i ordboken: | 326 724 |
| Antall videoer i videoarkivet: | 220 |
| Antall visninger i videoarkivet totalt: | 15 901 |
| Visninger av opptak i dag: | 0 |
| Seertid for opptak i dag: | 0 sek |
| Visninger av opptak siste 30 dager: | 6 |
| Seertid for opptak siste 30 dager: | 55 min |
| Antall behandleroppføringer: | 94 |
| Antall visninger behandleroppføringen : | 614 194 |
| Aktivitet i Eyr | Eyr er skolens digitale læringsplattform. Grafen viser utvikling dag for dag, slik at det er enklere å se mønstre, topper og rolige perioder. |
| Leste artikler | Antall artikkelvisninger i Eyr, og er en enkel aktivitetsindikator. |
| Markert ferdig | Antall artikler studentene har markert som ferdig lest. Ferdiggrad viser forholdet mellom markert ferdig og leste artikler i perioden. |
| Oppdaterte og nye artikler | Viser hvor mye innhold som er endret eller publisert i perioden. Tallene vises når du peker på en dag i grafen. |
| Rating på artikler | Studenter kan gi fagartikler en rating fra 1 til 5. Dette brukes som et signal i kvalitetssikringen av innholdet. |
| Ordbok | Ordboken forklarer vanskelige begreper i fagartiklene og kan brukes som støtte mens studenten leser. |
| Videoarkivet | Antall videoer og lokale totalvisninger hentes fra videoarkivet. Dagens visninger og seertid hentes fra opptaksstatistikken når synken har kjørt. |
Tunsberg Medisinske Skole
Farmannsveien 18-22
3111 Tønsberg
E-post: post@tunmed.no
Telefon: +47 33 61 10 90
Org.nr. NO 993 350 699
Klikk her for å bli oppdatert på nye kurs, utdanninger og Webinarer.