Antall studenter innlogget i dag: | 3 |
Antall lærere innlogget i dag: | 0 |
Antall leverte oppgaver totalt: | 58 114 |
Antall oppgaver levert i dag: | 0 |
Antall oppgaver rettet av lærer i dag: | 0 |
Antall quiz utført i dag: | 0 |
Antall quiz utført totalt: | 49 144 | Gjennomsnittlig antall forsøk på quiz: | 3,4 |
Antall ulike studium/kurs/webinarer/alumni denne måneden: | 57 |
Antall aktive artikler totalt: | 6603 |
Gjennomsnitt rating på artikler (5 er maks): Antall vurderinger er: 277221 |
4,97 |
Antall søkeord i ordboken: | 2770 |
Antall oppslag i ordboken: | 311 597 |
Antall behandleroppføringer: | 81 |
Antall visninger behandleroppføringen : | 267 864 |
søndag 16.02.2025 |
snitt | |
Leste artikler: | 9 | 9 |
Artikler markert som ferdig: | 1 | 1 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 0 | 0 |
lørdag 15.02.2025, 1 dag siden |
snitt | |
Leste artikler: | 505 | 257 |
Artikler markert som ferdig: | 41 | 21 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 0 | 0 |
fredag 14.02.2025, 2 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 514 | 343 |
Artikler markert som ferdig: | 100 | 47 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 0 | 0 |
torsdag 13.02.2025, 3 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 552 | 395 |
Artikler markert som ferdig: | 116 | 64 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 0 | 0 |
onsdag 12.02.2025, 4 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 573 | 431 |
Artikler markert som ferdig: | 150 | 82 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 0 | 0 |
tirsdag 11.02.2025, 5 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 781 | 489 |
Artikler markert som ferdig: | 188 | 99 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 1 | 0,17 |
mandag 10.02.2025, 6 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 864 | 543 |
Artikler markert som ferdig: | 223 | 117 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 1 | 0,29 |
søndag 09.02.2025, 7 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 464 | 533 |
Artikler markert som ferdig: | 120 | 117 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 1 | 0,38 |
lørdag 08.02.2025, 8 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 493 | 528 |
Artikler markert som ferdig: | 204 | 127 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 6 | 1 |
fredag 07.02.2025, 9 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 563 | 532 |
Artikler markert som ferdig: | 114 | 126 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 0 | 0,9 |
torsdag 06.02.2025, 10 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 469 | 526 |
Artikler markert som ferdig: | 144 | 127 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 0 | 0,82 |
onsdag 05.02.2025, 11 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 435 | 518 |
Artikler markert som ferdig: | 139 | 128 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0 |
Helt nye artikler: | 4 | 1,08 |
tirsdag 04.02.2025, 12 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 645 | 528 |
Artikler markert som ferdig: | 252 | 138 |
Oppdaterte artikler: | 1 | 0,08 |
Helt nye artikler: | 4 | 1,31 |
mandag 03.02.2025, 13 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 360 | 516 |
Artikler markert som ferdig: | 193 | 142 |
Oppdaterte artikler: | 1 | 0,14 |
Helt nye artikler: | 0 | 1,21 |
søndag 02.02.2025, 14 dager siden |
snitt | |
Leste artikler: | 552 | 519 |
Artikler markert som ferdig: | 147 | 142 |
Oppdaterte artikler: | 0 | 0,13 |
Helt nye artikler: | 1 | 1,2 |
Antall studenter/lærere | Dersom en student/lærer er inne på flere studier, telles de ved hver innlogging. Selv om de logger inn flere ganger pr dag, telles de kun 1 gang. |
Gjennomsnitt rating på artikler: | Studenter har muligheten til å gi hver fagartikkel en rating fra 1-5. Dette brukes til å kvalitetssikre innholdet. |
Ordbok: | Inne på skolen har studentene tilgang til en ordbok som inneholder forklaring av vanskelige begreper (og linker til mer informasjon). Lærer kan linke til ordboken i hver artikkel, slik at studenten kan slå opp ved å trykke på ordet. |
Leste artikler: | Pensum består av ulike artikler som inneholder fagstoff, videoforelesninger, sammendrag, studieveiledning med mer. Antall artikler varierer fra studie til studie, blant annet avhengig av antall lærebøker. |
Artikler markert som ferdig: | Når en student har lest ferdig en artikkel, så er det en mulighet til å markere artikkelen som "ferdig". Dersom artikkelen gjennomgår en større endring vil alle markeringer som ferdig lest bli fjernet, slik at studenten kan bli påminnet om å lese den på nytt. Samtidig med at man merker en artikkel som fullført kan man gi tilbakemelding til skolen om man var fornøyd med artikkelen eller ikke. Man kan også sende inn en kommentar hvis det er noe spesielt man ønsker å påpeke. På denne måten vil skolen raskt rette opp eventuelle feil eller mangler. |
Innleverte oppgaver: | Alle studenter må levere ett visst antall skriftlige besvarelser som rettes av en lærer med skriftlig tilbakemelding. Det er i stor grad gjennom å arbeide med oppgaver at man lærer noen nytt. |
Oppdaterte artikler: | Vi forsøker å holde alle våre artikler oppdaterte og jobber derfor kontinuerlig med å forbedre dem. |
Helt nye artikler: | Dette gjelder i hovedsak nye studier. Men også studier som har vært i mange år fornyes en gang i mellom når ny kunnskap gjør at vi oppdaterer pensum. |
fredag 01.05.2020, 360 dager snitt |
snitt | |
Leste artikler: | 352 | 210 |
Artikler markert som ferdig: | 100 | 71 |
Innleverte oppgaver: | 4 | 8 |
Oppdaterte artikler: | 2 | 2,12 |
Helt nye artikler: | 4 | 1,26 |
15.05.2020: Studenter får påminnelse om artikler som ikke er lest/fullført i forrige tema.